B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 4 972 4860 12.2 61 0 0 2.8 14 2.8 14 2.6 13 0.2 1 0 0 2.4 12 0.8 4 1.1 4.2 21 10.2 51 41% 1.4 21 1.4 7 5.8 29 24% 2.4 12 2.4 12 100%
2021 勇士 5 4 1092 5460 19.6 98 0 0 3.6 18 3.6 18 2 10 0 0 2 10 2.2 11 0.6 3 0.9 6.8 34 13.6 68 50% 3.4 51 3.4 17 8.4 42 40% 2.6 13 3.2 16 81%
2020 金州勇士 3 3 26 78 22.7 68 0 0 3.7 11 3.7 11 3.3 10 0.3 1 2.7 8 2.7 8 1 3 1.2 7.7 23 18 54 42% 4.3 39 4.3 13 11 33 39% 3 9 3.3 10 90%
2019 金州勇士 4 4 24.2 97 26.8 107 1 4 1.8 7 2.8 11 4.2 17 1 4 1.5 6 2.8 11 2.2 9 1.5 8.5 34 16.8 67 50% 4 48 4 16 9.2 37 43% 5.8 23 6 24 95%
2018 金州勇士 4 4 20.5 82 20.8 83 0.2 1 1.8 7 2 8 4.2 17 0.5 2 1.2 5 2.8 11 2 8 1.5 6.5 26 11.5 46 56% 3.5 42 3.5 14 6.8 27 51% 4.2 17 4.2 17 100%
2017 金州勇士 4 4 24.5 98 20.8 83 0.5 2 4.2 17 4.8 19 4.2 17 0.2 1 1.2 5 1.5 6 2 8 2.8 6.8 27 13.2 53 50% 3.5 42 3.5 14 7 28 50% 3.8 15 4.2 17 88%
2016 金州勇士 7 7 24.3 170 19.7 138 0.6 4 3.4 24 4 28 3.9 27 0.4 3 2 14 1.7 12 1.7 12 2.2 6.3 44 12.6 88 50% 3.4 72 3.4 24 7.9 55 43% 3.7 26 4.3 30 86%
2015 金州勇士 6 6 23.2 139 20 120 0.8 5 1.7 10 2.5 15 6 36 0.2 1 1.2 7 3 18 2.7 16 2 6.3 38 11.3 68 55% 3.3 60 3.3 20 7.2 43 46% 4 24 5 30 80%
2014 金州勇士 7 7 26.1 183 17.3 121 0.4 3 2.4 17 2.9 20 6.1 43 0.3 2 1.7 12 3 21 2.6 18 2 5.3 37 10.6 74 50% 2.6 54 2.6 18 5 35 51% 4.1 29 5 35 82%
2013 金州勇士 6 6 26.2 157 15.8 95 0 0 3.2 19 3.2 19 4.5 27 0.3 2 1.5 9 2.3 14 2.8 17 1.9 4.8 29 12.8 77 37% 2.5 45 2.5 15 6.7 40 37% 3.7 22 4.2 25 88%
2012 金州勇士 5 5 18.8 94 12.2 61 0.4 2 2 10 2.4 12 5.2 26 0 0 1 5 2 10 3 15 2.6 4.8 24 8.4 42 57% 1.6 24 1.6 8 2.8 14 57% 1 5 1 5 100%
2011 金州勇士 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2010 金州勇士 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2009 金州勇士 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2022 勇士 49 49 2089 102360 29.6 1450 0.7 34 5.5 271 6.2 304 6.3 309 0.3 15 0.9 44 3.3 162 2.2 108 1.9 10 490 20 982 49% 4.9 714 4.9 238 11.3 556 42% 4.7 232 5.2 254 91%
2021 勇士 64 64 2072.8 132660 25.5 1632 0.5 34 4.7 301 5.2 333 6.3 403 0.3 19 1.3 83 3.2 205 2 128 2 8.4 535 19.1 1223 43% 4.5 855 4.5 285 11.7 748 38% 4.3 275 4.7 298 92%
2020 金州勇士 70 63 30.7 2152 28.8 2015 0.4 29 4.5 318 5 347 5.2 363 0.1 8 1.1 76 3 213 1.7 119 1.7 9.4 658 19.5 1366 48% 4.8 1011 4.8 337 11.5 803 41% 5.2 362 5.6 395 91%
2019 金州勇士 7 5 19.9 139 14.9 104 0.6 4 3.1 22 3.7 26 4.7 33 0.3 2 0.7 5 2.3 16 1.6 11 2.1 4.7 33 11.7 82 40% 1.7 36 1.7 12 7 49 24% 3.7 26 3.7 26 100%
2018 金州勇士 69 69 33.8 2329 27.3 1881 0.7 45 4.7 324 5.3 369 5.2 361 0.4 25 1.3 92 2.8 192 2.4 166 1.9 9.2 632 19.4 1340 47% 5.1 1062 5.1 354 11.7 810 43% 3.8 263 4.2 287 91%
2017 金州勇士 51 51 32 1631 26.4 1346 0.7 36 4.4 225 5.1 261 6.1 310 0.2 8 1.6 80 3 153 2.2 114 2 8.4 428 16.9 864 49% 4.2 636 4.2 212 9.8 501 42% 5.5 278 5.9 302 92%
2016 金州勇士 79 79 33.4 2638 25.3 1999 0.8 61 3.7 292 4.5 353 6.6 524 0.2 17 1.8 142 3 238 2.3 183 2.2 8.5 675 18.3 1443 46% 4.1 972 4.1 324 10 789 41% 4.1 325 4.6 362 89%
2015 金州勇士 79 79 34.2 2705 30.1 2375 0.9 68 4.6 362 5.4 430 6.7 527 0.2 15 2.1 169 3.3 262 2 161 2 10.2 805 20.2 1598 50% 5.1 1206 5.1 402 11.2 886 45% 4.6 363 5.1 400 90%
2014 金州勇士 80 80 32.7 2613 23.8 1900 0.7 56 3.6 285 4.3 341 7.7 619 0.2 16 2 163 3.1 249 2 158 2.5 8.2 653 16.8 1341 48% 3.6 858 3.6 286 8.1 646 44% 3.8 308 4.2 337 91%
2013 金州勇士 78 78 36.4 2843 24 1873 0.6 46 3.7 288 4.3 334 8.5 666 0.2 14 1.6 127 3.8 294 2.5 194 2.3 8.4 652 17.7 1383 47% 3.3 783 3.3 261 7.9 615 42% 3.9 308 4.5 348 88%
2012 金州勇士 78 78 38.3 2987 22.9 1786 0.8 59 3.3 255 4 314 6.9 539 0.2 12 1.6 126 3.1 240 2.5 198 2.2 8 626 17.8 1388 45% 3.5 816 3.5 272 7.7 600 45% 3.4 262 3.7 291 90%
2011 金州勇士 66 23 11 728 5.8 383 0.2 15 1.1 73 1.3 88 2.1 138 0.1 8 0.6 39 1 65 0.9 62 2.1 2.2 145 4.5 296 48% 0.8 165 0.8 55 1.8 121 45% 0.6 38 0.7 47 80%
2010 金州勇士 82 74 30.4 2492 16.7 1373 0.6 52 2.9 234 3.5 286 5.3 432 0.2 20 1.3 109 2.8 226 2.8 233 1.9 6.2 505 12.8 1053 47% 1.8 453 1.8 151 4.2 342 44% 2.6 212 2.8 227 93%
2009 金州勇士 82 77 35.3 2895 17.1 1399 0.6 48 3.8 308 4.3 356 5.8 472 0.2 19 1.9 152 3 244 3.1 252 1.9 6.4 528 13.9 1143 46% 2 498 2 166 4.6 380 43% 2.2 177 2.4 200 88%
2021 勇士 20 16 2064 41280 26.9 538 0.6 11 4.6 92 5.2 104 6 120 0.3 6 1.1 22 2.6 52 2.5 50 2.3 8 159 17.8 357 44% 3.6 219 3.6 73 7.8 157 46% 4.3 86 4.9 98 87%
2018 金州勇士 22 22 38.5 846 28.2 620 0.8 17 5.2 115 6 132 5.7 126 0.2 4 1.1 24 3 66 3.1 68 1.9 8.6 190 19.6 431 44% 4.2 276 4.2 92 11.1 244 37% 6.7 148 7.1 157 94%
2017 金州勇士 15 14 36.9 554 25.5 383 0.6 9 5.5 82 6.1 91 5.4 81 0.7 11 1.7 26 2.9 43 2.5 38 1.9 9.1 137 20.3 304 45% 4.3 192 4.3 64 10.8 162 39% 3 45 3.1 47 95%
2016 金州勇士 17 17 35.4 602 28.1 477 1.3 22 4.9 84 6.2 106 6.7 114 0.2 4 2 34 3.4 58 2.2 37 2 8.9 151 18.4 312 48% 4.2 216 4.2 72 10.1 172 41% 6.1 103 6.7 114 90%
2015 金州勇士 18 17 34.2 616 25.1 452 0.8 14 4.7 85 5.5 99 5.2 93 0.3 5 1.4 26 4.2 75 2.2 39 1.2 8.2 148 18.8 338 43% 4.4 240 4.4 80 11 198 40% 4.2 76 4.6 83 91%
2014 金州勇士 21 21 39.4 828 28.3 594 1 20 4 85 5 105 6.4 134 0.1 3 1.9 39 3.9 82 2.2 47 1.6 9.5 200 20.9 439 45% 4.7 294 4.7 98 11 232 42% 4.6 96 5.5 115 83%
2013 金州勇士 7 7 42.3 296 23 161 0.6 4 3 21 3.6 25 8.4 59 0.1 1 1.7 12 3.7 26 2.6 18 2.3 7.3 51 16.6 116 43% 3.1 66 3.1 22 8.1 57 38% 5.3 37 6 42 88%
2012 金州勇士 12 12 41.4 497 23.4 281 0.4 5 3.4 41 3.8 46 8.1 97 0.2 2 1.7 20 3.3 40 2.9 35 2.4 8.5 102 19.6 235 43% 3.5 126 3.5 42 8.8 106 39% 2.9 35 3.2 38 92%
暂无数据