B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

赛季 2022
阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 76 - - 110.6 8409 11.2 854 31.3 2378 42.7 3247 23 1745 3.6 276 7 535 14.5 1099 22.1 1683 1.6 39.7 3017 87.4 6641 45.4% 34.2 2604 11.4 868 32.5 2471 35.1% 19.9 1510 25.8 1963 76.9%
2022 4 - - 101.8 407 11 44 35.5 142 46.5 186 22.8 91 5.5 22 4.8 19 19.2 77 26 104 1.2 34.8 139 88.2 353 39.4% 40.5 162 13.5 54 44.8 179 30.2% 18.8 75 24 96 78.1%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
博扬·博格达诺维奇 59 59 1923.1 113460 21.6 1274 0.6 36 3.2 187 3.8 224 2.6 153 0.1 6 0.6 35 2.3 136 1.9 112 1.1 7.3 430 14.9 882 48.0% 7.5 435 2.5 145 6 353 41.0% 4.5 268 5.1 303 88.0%
基里安·海耶斯 76 50 1529.2 116220 9.1 693 0.3 22 2.3 175 2.6 196 5.6 427 0.3 21 1.3 98 2 154 2.7 203 2.8 3.6 276 9.8 742 37.0% 3 219 1 73 3.4 260 28.0% 0.9 66 1.1 84 78.0%
亚历克·伯克斯 51 8 1323.5 67500 12.8 653 0.4 19 2.7 139 3.1 158 2.2 112 0.2 10 0.7 36 1.1 56 1.9 97 2 3.9 200 9 459 43.0% 5.7 297 1.9 99 4.7 239 41.0% 3 153 3.7 188 81.0%
以赛亚·斯图尔特 54 47 1570 84780 10.5 565 2.1 115 5.3 288 7.5 405 1.3 70 0.6 35 0.4 20 1.3 70 2.5 135 1 3.6 195 8.2 441 44.0% 3.6 201 1.2 67 3.8 205 32.0% 2 110 2.8 149 73.0%
哈米杜·迪亚洛 70 0 853.7 59760 7.4 521 0.8 57 2 137 2.8 196 0.8 56 0.2 17 0.7 50 1 73 1.8 123 0.8 3.1 215 5.4 375 57.0% 0.3 15 0.1 5 0.3 21 23.0% 1.2 87 2.1 148 58.0%
马尔文·巴格利 43 23 1262.8 54300 10.6 456 2.1 92 3.7 161 5.9 255 0.8 34 0.7 30 0.4 19 1 42 1.8 76 0.8 4.3 185 8 345 53.0% 1.2 48 0.4 16 1.3 58 27.0% 1.6 69 2.2 93 74.0%
詹姆斯·怀斯曼 18 16 1560 28080 13.4 241 2.5 45 6.2 111 8.7 157 0.6 11 0.8 14 0.2 4 1.8 32 2.8 50 0.3 5.9 106 10.6 191 55.0% 0.6 9 0.2 3 0.8 15 20.0% 1.4 26 2.1 38 68.0%
罗德尼·麦克格鲁德 74 12 424.1 31380 2.5 182 0.3 20 0.7 54 1 74 0.4 29 0 0 0.2 16 0.1 10 0.5 38 2.9 0.8 62 2.1 152 40.0% 1.8 123 0.6 41 1.3 97 42.0% 0.2 18 0 22 81.0%
诺伦斯·诺尔 55 3 165.8 9120 0.6 32 0.1 7 0.5 30 0.7 36 0.1 7 0.1 8 0.2 13 0.1 8 0.5 25 0.9 0.2 12 0.5 30 40.0% 0 3 0 1 0 2 50.0% 0.1 7 0.2 10 70.0%
以赛亚·斯图尔特 4 4 1530 6120 10.8 43 1.5 6 4.5 18 6 24 0.2 1 1.8 7 0.5 2 1.2 5 3.2 13 0.2 4 16 7.8 31 51.0% 5.4 21 1.8 7 4.5 18 38.0% 1 4 1.2 5 80.0%
基里安·海耶斯 4 0 1110 4440 9 36 0 0 2.2 9 2.2 9 4.5 18 0.8 3 0.5 2 2 8 1.5 6 2.2 3.5 14 8.2 33 42.0% 3.6 15 1.2 5 3.8 15 33.0% 0.8 3 2.2 9 33.0%
博扬·博格达诺维奇 4 2 1125 4500 6 24 0.5 2 3 12 3.5 14 0.5 2 0 0 0 0 1.2 5 1.2 5 0.4 1.8 7 5.5 22 31.0% 3.6 15 1.2 5 4 16 31.0% 1.2 5 0 6 83.0%
罗德尼·麦克格鲁德 4 0 615 2460 4.2 17 0.5 2 1.2 5 1.8 7 0.5 2 0 0 0 0 0.5 2 0.5 2 1 1.8 7 4 16 43.0% 2.4 9 0.8 3 2.5 10 30.0% 0 0 0 0 0.0%
马尔文·巴格利 4 2 600 2400 3 12 0.2 1 2.8 11 3 12 0 0 0.2 1 0 0 1 4 1.5 6 0 1.5 6 2.8 11 54.0% 0 0 0 0 0.8 3 0.0% 0 0 0.8 3 0.0%
哈米杜·迪亚洛 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
诺伦斯·诺尔 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
亚历克·伯克斯 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据