B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2021 20 - - 112.9 2258 9.8 195 34.8 695 44.6 891 27.1 542 4.8 95 7.5 150 13.6 271 21.4 427 2 36.8 736 76.1 1522 48.4% 36.6 735 12.2 245 27.4 547 44.8% 13.2 263 16.6 332 79.2%
2021 5 - - 115.6 578 9.4 47 37.2 186 46.4 232 29.4 147 4 20 13 65 13.8 69 18.6 93 2.1 33.2 166 73 365 45.5% 43.2 216 14.4 72 39.4 197 36.6% 11.8 59 16 80 73.8%
2021 82 - - 111.1 9111 9.8 802 35.7 2929 45.5 3731 27 2213 4.4 363 8.8 720 14.3 1172 20.9 1712 1.9 33.5 2747 72 5907 46.5% 36.3 2988 12.1 996 32.9 2694 37.0% 12.7 1038 16.4 1342 77.4%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 64 64 2072.8 132660 25.5 1632 0.5 34 4.7 301 5.2 333 6.3 403 0.3 19 1.3 83 3.2 205 2 128 2 8.4 535 19.1 1223 43.0% 13.5 855 4.5 285 11.7 748 38.0% 4.3 275 4.7 298 92.0%
乔丹·普尔 76 51 1803.9 137100 18.5 1406 0.4 34 3 226 3.4 258 4 304 0.3 23 0.8 61 2.5 190 2.7 205 1.6 5.5 416 12.4 941 44.0% 7.5 567 2.5 189 6.8 516 36.0% 2.9 223 3.2 241 92.0%
安德鲁·维金斯 74 73 1892.4 140040 17 1256 1.1 84 3.3 242 4.4 328 2.2 161 0.7 51 1.1 80 1.5 110 2.2 161 1.5 6.4 475 13.8 1021 46.0% 6.3 471 2.1 157 5.4 398 39.0% 2 149 3.2 235 63.0%
克莱·汤普森 34 32 1660.6 56460 19.2 653 0.4 15 3.2 110 3.7 125 2.6 90 0.5 16 0.5 16 1.2 42 1.6 54 2.1 7.2 246 16.9 573 42.0% 10.2 342 3.4 114 8.7 296 38.0% 1.4 46 1.5 51 90.0%
加里·佩顿二世 73 16 1024.9 74820 6.9 504 1 72 2.4 173 3.4 248 0.8 62 0.3 21 1.3 97 0.6 41 1.8 131 1.5 2.1 153 3.5 255 60.0% 1.2 90 0.4 30 1.2 89 33.0% 0.3 23 0.5 37 62.0%
凯文·卢尼 82 80 1265.9 103800 6 492 2.5 208 4.7 387 7.3 599 2 164 0.6 49 0.6 49 0.8 66 2.6 213 2.5 2.5 202 4.3 356 56.0% 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.9 71 1.5 119 59.0%
德雷蒙德·格林 46 44 1732.2 79680 7.5 346 1 45 6.3 290 7.2 333 7 320 1.1 50 1.4 63 3 140 2.9 135 2.3 2.9 135 5.6 257 52.0% 0.9 48 0.3 16 1.2 54 29.0% 1.3 60 2 91 65.0%
安德烈·伊格达拉 40 0 903 36120 3.1 124 0.6 22 2 80 2.6 102 2.9 115 0.6 22 0.6 25 0.7 28 0.8 34 4.1 0.5 20 1.5 59 33.0% 0.3 15 0.1 5 0.8 32 15.0% 0.2 7 0.2 10 70.0%
斯蒂芬·库里 20 16 2064 41280 26.9 538 0.6 11 4.6 92 5.2 104 6 120 0.3 6 1.1 22 2.6 52 2.5 50 2.3 8 159 17.8 357 44.0% 10.8 219 3.6 73 7.8 157 46.0% 4.3 86 4.9 98 87.0%
克莱·汤普森 20 20 2133 42660 19.1 382 0.4 7 3.6 71 3.9 78 2.2 44 0.7 14 1.1 22 1.3 26 2.1 42 1.7 7.3 146 16.5 330 44.0% 10.5 210 3.5 70 7.8 156 44.0% 1 20 1.2 24 83.0%
乔丹·普尔 20 5 1695 33900 17.4 348 0.4 9 2.4 47 2.8 56 3.9 78 0.4 8 0.9 18 2.5 50 2.9 58 1.6 4.6 92 8.9 178 51.0% 5.4 105 1.8 35 3.6 72 48.0% 2.6 51 2.8 56 91.0%
安德鲁·维金斯 20 20 2049 40980 16.4 328 2.5 50 5.1 102 7.6 152 1.6 32 0.9 18 0.8 16 1.2 24 2.5 50 1.3 6.4 129 13.6 271 47.0% 4.5 90 1.5 30 3.7 74 40.0% 2 39 2.9 58 67.0%
德雷蒙德·格林 20 20 1878 37560 8.1 162 1 21 6.2 123 7.2 144 6.3 126 0.9 18 1.2 24 2.6 52 4 80 2.4 3.2 63 6.5 130 48.0% 0.9 18 0.3 6 1.2 23 26.0% 1.5 30 2.1 42 71.0%
凯文·卢尼 20 12 1227 24540 6 120 2.7 54 5 100 7.7 154 2.2 44 0.5 10 0.5 10 0.8 16 2.1 42 2.8 2.4 48 3.7 74 64.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.6 11 0.8 16 68.0%
加里·佩顿二世 11 2 938.2 10320 6.4 70 1.1 12 1.8 20 2.9 32 1.2 13 0.5 6 0.9 10 0.4 4 1.5 16 3.2 2.1 23 2.8 31 74.0% 1.5 15 0.5 5 0.5 6 83.0% 0.7 8 1 11 72.0%
安德烈·伊格达拉 7 0 497.1 3480 1.6 11 0.4 3 0.6 4 1 7 1.7 12 0.3 2 0 0 0.6 4 1.6 11 3 0.4 3 0.7 5 60.0% 0.3 3 0.1 1 0.3 2 50.0% 0 0 0 0 0.0%
乔丹·普尔 5 5 1356 6780 21.8 109 0.2 1 3.2 16 3.4 17 3 15 0.4 2 1 5 1.6 8 1.8 9 1.9 8 40 15.8 79 50.0% 9.6 48 3.2 16 8.8 44 36.0% 2.6 13 3 15 86.0%
斯蒂芬·库里 5 4 1092 5460 19.6 98 0 0 3.6 18 3.6 18 2 10 0 0 2 10 2.2 11 0.6 3 0.9 6.8 34 13.6 68 50.0% 10.2 51 3.4 17 8.4 42 40.0% 2.6 13 0 16 81.0%
安德鲁·维金斯 5 4 912 4560 7.4 37 0.8 4 2.6 13 3.4 17 1.6 8 0.6 3 0.6 3 0.8 4 0.8 4 2 2.6 13 7.4 37 35.0% 2.4 12 0.8 4 3.6 18 22.0% 1.4 7 2.2 11 63.0%
德雷蒙德·格林 5 4 924 4620 5.4 27 0.6 3 2.8 14 3.4 17 3 15 0.6 3 0.8 4 2 10 1.6 8 1.5 2 10 4.4 22 45.0% 1.8 9 0.6 3 1.6 8 37.0% 0.8 4 1.2 6 66.0%
凯文·卢尼 5 5 1152 5760 3 15 1.4 7 4 20 5.4 27 2 10 0.6 3 1.2 6 0.8 4 2.4 12 2.5 1.4 7 2.8 14 50.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.2 1 0.8 4 25.0%
加里·佩顿二世 4 0 165 660 3 12 0.2 1 0 0 0.2 1 0 0 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.8 3 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
安德烈·伊格达拉 5 0 924 4620 1.4 7 0.4 2 2.8 14 3.2 16 3 15 0 0 0.8 4 1 5 1.6 8 3 0.2 1 1 5 20.0% 0.6 3 0.2 1 0.4 2 50.0% 0 0 0 0 0.0%
克莱·汤普森 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据