B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2020 72 - - 113.7 8187 8 574 35 2523 43 3097 27.6 1986 4.7 341 8.2 588 14.6 1053 21.2 1527 1.9 41.3 2973 88.2 6348 46.0% 43.8 3144 14.6 1048 38.8 2791 37.0% 16.6 1193 21.1 1520 78.0%
2020 3 - - 111 333 8 24 40.7 122 48.7 146 24.7 74 7.3 22 10 30 17.3 52 27 81 1.4 38.3 115 89.3 268 42.0% 44.1 132 14.7 44 42 126 34.0% 19.7 59 27.3 82 71.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 70 63 30.7 2152 28.8 2015 0.4 29 4.5 318 5 347 5.2 363 0.1 8 1.1 76 3 213 1.7 119 1.7 9.4 658 19.5 1366 48.0% 14.4 1011 4.8 337 11.5 803 41.0% 5.2 362 5.6 395 91.0%
安德鲁·维金斯 72 71 32.9 2366 18.3 1320 1.2 83 3.7 266 4.8 349 2.3 167 1 70 0.9 67 1.7 125 2.2 159 1.3 7 505 14.7 1058 47.0% 5.7 420 1.9 140 5.1 368 38.0% 2.4 170 3.3 238 71.0%
乔丹·普尔 57 7 17.3 987 10.7 612 0.3 15 1.4 77 1.6 92 1.7 99 0.2 9 0.5 26 0.9 51 1.5 87 1.9 2.2 125 4.9 282 44.0% 3 168 1 56 2.8 158 35.0% 1.3 73 1.4 81 90.0%
德雷蒙德·格林 67 63 29.6 1982 6.6 444 0.8 56 5.9 394 6.7 450 8.3 559 0.8 52 1.5 103 2.8 188 2.9 194 3 2.5 170 5.7 381 44.0% 1.5 102 0.5 34 1.9 126 26.0% 1 70 1.3 88 79.0%
凯文·卢尼 71 34 16.4 1163 3.5 251 1.6 116 2.9 204 4.5 320 1.7 118 0.3 22 0.3 22 0.5 36 1.9 136 3.3 1.3 89 2.3 161 55.0% 0 6 0 2 0.1 10 20.0% 0.4 27 0.6 43 62.0%
加里·佩顿二世 11 0 3.5 39 2.3 25 0.2 2 0.8 9 1 11 0.1 1 0.1 1 0.5 6 0.1 1 0.7 8 1 0.5 6 0.5 6 100.0% 0.3 3 0.1 1 0.1 1 100.0% 0 0 0 0 0.0%
斯蒂芬·库里 3 3 26 78 22.7 68 0 0 3.7 11 3.7 11 3.3 10 0.3 1 2.7 8 2.7 8 1 3 1.2 7.7 23 18 54 42.0% 12.9 39 4.3 13 11 33 39.0% 3 9 3.3 10 90.0%
安德鲁·维金斯 3 3 25.3 76 13 39 0.7 2 1 3 1.7 5 2.7 8 2 6 1 3 2.3 7 4 12 1.1 4.7 14 11.7 35 40.0% 6 18 2 6 6 18 33.0% 1.7 5 2.7 8 62.0%
乔丹·普尔 3 0 17 51 8.7 26 0.3 1 0.7 2 1 3 1.7 5 0 0 0 0 1 3 2.7 8 1.7 1.3 4 1.3 4 100.0% 0.9 3 0.3 1 0.3 1 100.0% 0.3 1 0 1 100.0%
凯文·卢尼 3 3 20.3 61 4.3 13 0.7 2 5.3 16 6 18 2.7 8 0 0 1.3 4 0.7 2 4 12 4 1.7 5 4 12 41.0% 0 0 0 0 1 3 0.0% 1 3 0 7 42.0%
德雷蒙德·格林 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
克莱·汤普森 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据