B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2019 65 - - 106.3 6912 9.9 646 32.9 2137 42.8 2783 25.6 1663 4.6 299 8.2 533 14.3 927 20.1 1304 1.8 38.6 2510 88.2 5730 43.0% 31.2 2034 10.4 678 31.3 2032 33.0% 18.7 1214 23.2 1511 80.0%
2019 5 - - 111.8 559 12.8 64 33.8 169 46.6 233 22 110 6.4 32 11 55 18.6 93 27 135 1.2 37.6 188 91.2 456 41.0% 38.4 192 12.8 64 38.8 194 32.0% 23.8 119 28 140 85.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 4 4 24.2 97 26.8 107 1 4 1.8 7 2.8 11 4.2 17 1 4 1.5 6 2.8 11 2.2 9 1.5 8.5 34 16.8 67 50.0% 12 48 4 16 9.2 37 43.0% 5.8 23 6 24 95.0%
乔丹·普尔 5 1 22.4 112 13.2 66 0.2 1 1.2 6 1.4 7 1 5 0.2 1 0.6 3 2.2 11 2.2 11 0.5 3.8 19 10.8 54 35.0% 7.8 39 2.6 13 7.8 39 33.0% 3 15 3.4 17 88.0%
德雷蒙德·格林 4 4 24.2 97 6.8 27 1.8 7 5.2 21 7 28 4 16 0.5 2 1.8 7 2.2 9 4 16 1.8 2.5 10 8.2 33 30.0% 2.4 9 0.8 3 2.8 11 27.0% 1 4 1.8 7 57.0%
乔丹·普尔 62 14 20.6 1277 8.1 503 0.1 9 1.7 108 1.9 117 2.2 134 0.2 10 0.5 34 1.2 72 1.5 94 1.9 2.3 142 6.9 428 33.0% 3 180 1 60 3.5 219 27.0% 1.2 77 1.6 98 78.0%
德雷蒙德·格林 54 43 22.6 1218 6.4 345 0.4 23 4.5 243 4.9 266 4.9 266 0.6 33 1.1 59 1.8 98 2 110 2.7 2.3 123 5.8 315 39.0% 2.1 108 0.7 36 2.4 129 27.0% 1.2 63 1.5 83 75.0%
安德鲁·维金斯 13 12 31 403 17.9 233 1.4 18 2.8 37 4.2 55 3.3 43 1.3 17 1.2 16 1.9 25 2 26 1.7 6.6 86 14.5 188 45.0% 4.5 60 1.5 20 4.5 59 33.0% 3.2 41 4.7 61 67.0%
斯蒂芬·库里 7 5 19.9 139 14.9 104 0.6 4 3.1 22 3.7 26 4.7 33 0.3 2 0.7 5 2.3 16 1.6 11 2.1 4.7 33 11.7 82 40.0% 5.1 36 1.7 12 7 49 24.0% 3.7 26 3.7 26 100.0%
凯文·卢尼 33 4 7.9 261 2.1 68 0.8 28 1.1 37 2 65 0.6 20 0.2 6 0.4 12 0.4 12 1 34 1.7 0.6 19 1.8 61 31.0% 0 3 0 1 0.3 11 9.0% 0.1 4 0.2 7 57.0%
暂无数据