B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2018 22 - - 114.1 2511 10.1 223 33.2 730 43.3 953 28.4 625 5.7 125 7.4 163 14.5 320 23.2 511 2 41.1 904 86.1 1895 47.0% 36.6 804 12.2 268 32.7 720 37.0% 19.8 435 24.3 535 81.0%
2018 82 - - 117.7 9650 9.8 800 36.5 2990 46.2 3790 29.4 2413 6.4 527 7.6 624 13.8 1128 21.4 1757 2.1 44 3612 89.8 7363 49.0% 39.9 3261 13.3 1087 34.4 2824 38.0% 16.3 1339 20.4 1672 80.0%
2018 5 - - 111.8 559 10.2 51 35.8 179 46 230 27.2 136 5.2 26 8.2 41 17.6 88 27 135 1.5 41.8 209 89.8 449 46.0% 30 150 10 50 29.2 146 34.0% 18.2 91 25.8 129 70.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 22 22 38.5 846 28.2 620 0.8 17 5.2 115 6 132 5.7 126 0.2 4 1.1 24 3 66 3.1 68 1.9 8.6 190 19.6 431 44.0% 12.6 276 4.2 92 11.1 244 37.0% 6.7 148 7.1 157 94.0%
克莱·汤普森 21 21 38.9 817 20.7 435 0.6 12 3.5 74 4.1 86 2.1 44 0.7 15 1.3 28 1.8 38 2.8 59 1.2 7.8 164 17.1 360 45.0% 9.9 210 3.3 70 7.5 158 44.0% 1.8 37 2 41 90.0%
德雷蒙德·格林 22 22 38.7 852 13.3 292 1.9 41 8.3 182 10.1 223 8.5 187 1.5 33 1.5 32 3.8 83 3.9 85 2.3 5.2 114 10.4 229 49.0% 1.8 39 0.6 13 2.6 57 22.0% 2.3 51 3.2 71 71.0%
安德烈·伊格达拉 21 15 30 629 9.8 206 1.3 27 3 64 4.3 91 4 83 1.1 23 1.1 24 1 21 2 43 4 3.9 82 7.9 166 49.0% 3.9 84 1.3 28 3.8 80 35.0% 0.7 14 1.8 37 37.0%
凯文·卢尼 21 1 20.4 429 7.1 149 2 41 2.5 53 4.5 94 1 20 0.5 11 0.6 12 0.6 13 2.4 50 1.5 3 64 4.4 93 68.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 21 1.4 29 72.0%
斯蒂芬·库里 69 69 33.8 2329 27.3 1881 0.7 45 4.7 324 5.3 369 5.2 361 0.4 25 1.3 92 2.8 192 2.4 166 1.9 9.2 632 19.4 1340 47.0% 15.3 1062 5.1 354 11.7 810 43.0% 3.8 263 4.2 287 91.0%
克莱·汤普森 79 78 33.6 2655 21.3 1680 0.5 37 3.3 262 3.8 299 2.4 186 0.6 47 1.1 84 1.5 115 2 157 1.6 8.3 655 17.7 1402 46.0% 9.3 723 3.1 241 7.6 599 40.0% 1.6 129 2 158 81.0%
凯文·卢尼 81 24 18.2 1477 6.2 500 2.4 195 2.8 223 5.2 418 1.5 123 0.7 54 0.6 45 0.6 51 2.6 211 2.4 2.7 217 4.3 347 62.0% 0 3 0 1 0.1 10 10.0% 0.8 65 1.3 105 61.0%
德雷蒙德·格林 66 66 31.3 2064 7.4 486 0.9 60 6.4 421 7.3 481 6.9 455 1.1 71 1.4 95 2.6 169 3 197 2.7 2.8 188 6.4 422 44.0% 2.1 141 0.7 47 2.5 165 28.0% 1 63 1.4 91 69.0%
安德烈·伊格达拉 68 13 23.2 1575 5.7 389 0.7 48 3 204 3.7 252 3.2 216 0.8 51 0.9 61 0.8 52 1.4 95 4.2 2.2 151 4.4 302 50.0% 2.1 144 0.7 48 2.1 144 33.0% 0.6 39 1 67 58.0%
克莱·汤普森 4 4 22 88 22 88 0.2 1 3.5 14 3.8 15 2.8 11 0.2 1 0.8 3 0.8 3 1.5 6 3.7 8 32 15.5 62 51.0% 12 48 4 16 7.2 29 55.0% 2 8 2.2 9 88.0%
斯蒂芬·库里 4 4 20.5 82 20.8 83 0.2 1 1.8 7 2 8 4.2 17 0.5 2 1.2 5 2.8 11 2 8 1.5 6.5 26 11.5 46 56.0% 10.5 42 3.5 14 6.8 27 51.0% 4.2 17 4.2 17 100.0%
凯文·卢尼 5 1 17.8 89 6.4 32 1.6 8 1.6 8 3.2 16 2 10 0.6 3 0.6 3 1 5 1.8 9 2 2.6 13 4.2 21 61.0% 0 0 0 0 0.2 1 0.0% 1.2 6 1.8 9 66.0%
安德烈·伊格达拉 3 0 14.3 43 4.3 13 0.3 1 3.3 10 3.7 11 1.3 4 0.3 1 0.3 1 0.3 1 1.3 4 4 2 6 4.3 13 46.0% 0.9 3 0.3 1 1 3 33.0% 0 0 0 0 0.0%
德雷蒙德·格林 2 2 20.5 41 1.5 3 0 0 4.5 9 4.5 9 6.5 13 0.5 1 0 0 2 4 4.5 9 3.2 0.5 1 3 6 16.0% 0 0 0 0 1.5 3 0.0% 0.5 1 1 2 50.0%
暂无数据