B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2017 21 - - 110.4 2319 9.1 192 35.9 753 45 945 26 547 5.8 122 7.9 165 12.3 259 19.7 414 2.1 41.2 866 86 1806 47.0% 33.6 705 11.2 235 31.4 659 35.0% 16.8 352 20.4 428 82.0%
2017 82 - - 113.5 9304 8.4 691 35.1 2877 43.5 3568 29.3 2402 7.5 612 8 656 15 1229 19.6 1607 2 42.8 3509 85.1 6980 50.0% 33.9 2778 11.3 926 28.9 2370 39.0% 16.6 1360 20.3 1668 81.0%
2017 4 - - 114.5 458 13.2 53 31 124 44.2 177 27.2 109 6.8 27 9 36 16.8 67 23.8 95 1.6 43.2 173 89.2 357 48.0% 36.6 147 12.2 49 32.5 130 37.0% 15.8 63 22.8 91 69.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 4 4 24.5 98 20.8 83 0.5 2 4.2 17 4.8 19 4.2 17 0.2 1 1.2 5 1.5 6 2 8 2.8 6.8 27 13.2 53 50.0% 10.5 42 3.5 14 7 28 50.0% 3.8 15 4.2 17 88.0%
克莱·汤普森 4 4 24.5 98 15 60 0.2 1 1 4 1.2 5 3.8 15 0 0 1.2 5 1.5 6 1.8 7 2.5 5.8 23 10.8 43 53.0% 9 36 3 12 5.5 22 54.0% 0.5 2 0 3 66.0%
德雷蒙德·格林 3 3 25 75 6.7 20 0.3 1 5.3 16 5.7 17 5 15 1.7 5 1.3 4 1.7 5 3 9 3 2.3 7 6.7 20 35.0% 3 9 1 3 3.7 11 27.0% 1 3 1.7 5 60.0%
安德烈·伊格达拉 3 0 18.7 56 5 15 0.3 1 2.7 8 3 9 1.7 5 0.3 1 1 3 1 3 0.7 2 1.7 1.7 5 4.7 14 35.0% 2.1 6 0.7 2 1.7 5 40.0% 1 3 1.3 4 75.0%
凯文·卢尼 4 0 9.2 37 3.2 13 1.5 6 1 4 2.5 10 0 0 0.2 1 0.2 1 0.5 2 1.2 5 0 1.5 6 2.5 10 60.0% 0 0 0 0 0.2 1 0.0% 0.2 1 0.2 1 100.0%
克莱·汤普森 21 21 37.8 793 19.6 412 0.5 11 3.6 75 4.1 86 1.8 38 0.3 6 0.8 16 1.5 31 2.3 48 1.2 7.6 159 16.3 342 46.0% 9.6 201 3.2 67 7.5 157 42.0% 1.3 27 1.5 31 87.0%
斯蒂芬·库里 15 14 36.9 554 25.5 383 0.6 9 5.5 82 6.1 91 5.4 81 0.7 11 1.7 26 2.9 43 2.5 38 1.9 9.1 137 20.3 304 45.0% 12.9 192 4.3 64 10.8 162 39.0% 3 45 3.1 47 95.0%
德雷蒙德·格林 21 21 39 818 10.8 226 2 42 8.6 180 10.6 222 8.1 171 1.5 31 2 41 3 63 3.6 75 2.7 4 83 9.1 192 43.0% 3 63 1 21 3.8 79 26.0% 1.9 39 2.3 49 79.0%
安德烈·伊格达拉 15 12 26.8 402 8.1 122 0.7 11 3.8 57 4.5 68 2.7 41 0.5 7 1.4 21 0.9 14 1.9 29 2.9 2.8 42 5.7 85 49.0% 2.7 42 0.9 14 2.5 37 37.0% 1.6 24 2.3 34 70.0%
凯文·卢尼 21 5 18.4 387 4.1 86 2 42 2.2 47 4.2 89 0.9 19 0.4 8 0.7 14 0.4 8 2.4 50 2.4 1.9 39 3.4 72 54.0% 0 0 0 0 0.1 2 0.0% 0.4 8 1 21 38.0%
克莱·汤普森 73 73 34.3 2501 20 1461 0.4 31 3.4 246 3.8 277 2.5 185 0.5 34 0.8 55 1.8 128 1.6 117 1.4 7.9 575 16.1 1178 48.0% 9.3 687 3.1 229 7.1 521 43.0% 1.1 82 1.3 98 83.0%
斯蒂芬·库里 51 51 32 1631 26.4 1346 0.7 36 4.4 225 5.1 261 6.1 310 0.2 8 1.6 80 3 153 2.2 114 2 8.4 428 16.9 864 49.0% 12.6 636 4.2 212 9.8 501 42.0% 5.5 278 5.9 302 92.0%
德雷蒙德·格林 70 70 32.7 2287 11 773 1.1 75 6.6 460 7.6 535 7.3 508 1.3 91 1.4 95 2.9 202 2.6 185 2.5 4 281 8.8 619 45.0% 3.3 231 1.1 77 3.7 256 30.0% 1.9 134 2.5 173 77.0%
安德烈·伊格达拉 64 7 25.5 1629 6 384 0.8 50 3.1 196 3.8 246 3.3 210 0.6 38 0.8 54 1 67 1.5 99 3.1 2.3 148 5 320 46.0% 1.5 99 0.5 33 1.8 117 28.0% 0.9 55 1.4 87 63.0%
凯文·卢尼 66 4 13.8 910 4 267 1.3 83 2 132 3.3 215 0.6 42 0.8 56 0.5 34 0.5 31 1.6 106 1.4 1.7 112 2.9 193 58.0% 0 3 0 1 0.1 5 20.0% 0.6 42 1.2 77 54.0%
暂无数据