B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2016 17 - - 119.3 2028 9.3 158 36.5 620 45.8 778 28.2 480 6.1 104 8.7 148 13.6 232 21.8 370 2.1 42.9 730 87 1479 49.0% 38.1 648 12.7 216 32.9 559 38.0% 20.7 352 25.4 432 81.0%
2016 82 - - 115.9 9503 9.4 770 35 2873 44.4 3643 30.4 2491 6.8 555 9.6 785 14.4 1182 19.3 1585 2.1 43.1 3532 87.1 7140 49.0% 36 2946 12 982 31.2 2562 38.0% 17.8 1457 22.6 1850 78.0%
2016 7 - - 112.7 789 9 63 37.3 261 46.3 324 26.7 187 7.4 52 10.7 75 17.9 125 22.4 157 1.5 39 273 83.9 587 46.0% 41.7 291 13.9 97 34.4 241 40.0% 20.9 146 27.3 191 76.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 7 7 24.3 170 19.7 138 0.6 4 3.4 24 4 28 3.9 27 0.4 3 2 14 1.7 12 1.7 12 2.2 6.3 44 12.6 88 50.0% 10.2 72 3.4 24 7.9 55 43.0% 3.7 26 4.3 30 86.0%
克莱·汤普森 7 7 24.4 171 18 126 0.4 3 2.1 15 2.6 18 2.1 15 0.3 2 0.9 6 1.1 8 1 7 1.9 6.3 44 12.4 87 50.0% 9.3 66 3.1 22 7.4 52 42.0% 2.3 16 2.3 16 100.0%
德雷蒙德·格林 6 6 24.3 146 5.8 35 0.3 2 5.7 34 6 36 4.2 25 0.2 1 1.5 9 2.7 16 3 18 1.6 1.5 9 5.2 31 29.0% 2.1 12 0.7 4 3 18 22.0% 2.2 13 2.8 17 76.0%
安德烈·伊格达拉 6 0 20.2 121 4.7 28 0.2 1 3.2 19 3.3 20 1.7 10 0.7 4 0.7 4 1.5 9 1.5 9 1.1 1.5 9 4.5 27 33.0% 2.1 12 0.7 4 2.7 16 25.0% 1 6 1.2 7 85.0%
凯文·卢尼 6 1 12.2 73 3.7 22 1.8 11 2.7 16 4.5 27 0.8 5 0.2 1 0.3 2 0.5 3 1 6 1.7 1.5 9 3 18 50.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.7 4 1.3 8 50.0%
斯蒂芬·库里 17 17 35.4 602 28.1 477 1.3 22 4.9 84 6.2 106 6.7 114 0.2 4 2 34 3.4 58 2.2 37 2 8.9 151 18.4 312 48.0% 12.6 216 4.2 72 10.1 172 41.0% 6.1 103 6.7 114 90.0%
克莱·汤普森 17 17 35.1 596 15 255 0.6 11 3.2 55 3.9 66 2.1 35 0.3 5 0.8 14 1.4 24 2.6 44 1.5 5.5 94 13.9 237 39.0% 7.2 123 2.4 41 6.2 106 38.0% 1.5 26 1.9 33 78.0%
德雷蒙德·格林 17 17 34.9 593 13.1 222 1.2 20 7.9 135 9.1 155 6.5 110 1.6 28 1.8 31 2.1 36 3.5 60 3.1 4.2 72 9.5 161 44.0% 5.7 96 1.9 32 4.6 78 41.0% 2.7 46 3.9 67 68.0%
安德烈·伊格达拉 16 0 26.2 419 7.2 115 0.6 9 3.5 56 4.1 65 3.2 51 0.4 7 0.9 14 1 16 1.8 29 3.2 2.9 46 6.3 101 45.0% 1.5 24 0.5 8 2.6 42 19.0% 0.9 15 1.6 26 57.0%
斯蒂芬·库里 79 79 33.4 2638 25.3 1999 0.8 61 3.7 292 4.5 353 6.6 524 0.2 17 1.8 142 3 238 2.3 183 2.2 8.5 675 18.3 1443 46.0% 12.3 972 4.1 324 10 789 41.0% 4.1 325 4.6 362 89.0%
克莱·汤普森 78 78 33.9 2647 22.3 1742 0.6 49 3 236 3.7 285 2.1 160 0.5 40 0.8 66 1.6 128 1.8 139 1.2 8.3 644 17.6 1376 46.0% 10.2 804 3.4 268 8.3 647 41.0% 2.4 186 2.8 218 85.0%
德雷蒙德·格林 76 76 32.6 2475 10.2 776 1.3 98 6.6 501 7.9 599 7 533 1.4 106 2 154 2.4 184 2.9 217 2.9 3.6 272 8.6 650 41.0% 3.3 243 1.1 81 3.5 263 30.0% 2 151 2.8 213 70.0%
安德烈·伊格达拉 76 0 26.3 2001 7.6 574 0.7 51 3.3 253 4 304 3.4 261 0.5 39 1 76 0.8 58 1.3 97 4.5 2.9 219 5.5 415 52.0% 2.4 192 0.8 64 2.3 177 36.0% 0.9 72 1.3 102 70.0%
凯文·卢尼 53 4 8.4 445 2.5 135 0.8 44 1.5 80 2.3 124 0.5 29 0.3 17 0.3 15 0.3 17 1.2 64 1.7 1.1 56 2 107 52.0% 0 6 0 2 0.2 9 22.0% 0.4 21 0.6 34 61.0%
暂无数据