B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2015 24 - - 107.7 2585 10.5 252 32.7 785 43.2 1037 24.3 583 5.5 131 8 191 13.6 326 22 527 1.8 38.9 934 85.6 2055 45.0% 38.4 918 12.8 306 32.4 778 39.0% 17.1 411 23.3 559 73.0%
2015 82 - - 114.9 9421 10 816 36.2 2972 46.2 3788 28.9 2373 6.1 498 8.4 689 14.9 1219 20.7 1701 1.9 42.5 3489 87.3 7159 48.0% 39.3 3231 13.1 1077 31.6 2592 41.0% 16.7 1366 21.8 1790 76.0%
2015 7 - - 103.3 723 9 63 33.4 234 42.4 297 24 168 6.6 46 8.4 59 17 119 26.6 186 1.4 36 252 78.4 549 45.0% 25.8 180 8.6 60 23.7 166 36.0% 22.7 159 33.3 233 68.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
克莱·汤普森 24 24 35.4 850 24.2 582 0.6 15 3 73 3.7 88 2.2 54 0.4 9 1.1 26 2 47 2.2 53 1.1 8.4 201 18.9 453 44.0% 12.3 294 4.1 98 9.6 231 42.0% 3.4 82 4 96 85.0%
斯蒂芬·库里 18 17 34.2 616 25.1 452 0.8 14 4.7 85 5.5 99 5.2 93 0.3 5 1.4 26 4.2 75 2.2 39 1.2 8.2 148 18.8 338 43.0% 13.2 240 4.4 80 11 198 40.0% 4.2 76 4.6 83 91.0%
德雷蒙德·格林 23 23 38.2 879 15.4 355 1.7 38 8.3 190 9.9 228 6 138 1.8 41 1.6 37 2.4 56 3.5 81 2.5 5.2 119 12 276 43.0% 5.1 114 1.7 38 4.5 104 36.0% 3.4 79 4.7 107 73.0%
安德烈·伊格达拉 24 3 32 769 8.9 213 1.5 35 2.9 70 4.4 105 3.8 90 0.4 10 1.2 29 1 23 1.5 37 3.9 3.2 78 6.8 164 47.0% 3 75 1 25 2.7 65 38.0% 1.3 32 2.4 57 56.0%
斯蒂芬·库里 79 79 34.2 2705 30.1 2375 0.9 68 4.6 362 5.4 430 6.7 527 0.2 15 2.1 169 3.3 262 2 161 2 10.2 805 20.2 1598 50.0% 15.3 1206 5.1 402 11.2 886 45.0% 4.6 363 5.1 400 90.0%
克莱·汤普森 80 80 33.3 2661 22.1 1771 0.4 35 3.4 272 3.8 307 2.1 166 0.6 49 0.8 60 1.7 138 1.9 152 1.2 8.1 651 17.3 1386 46.0% 10.2 828 3.4 276 8.1 650 42.0% 2.4 193 2.8 221 87.0%
德雷蒙德·格林 81 81 34.7 2807 14 1131 1.7 134 7.8 635 9.5 769 7.4 598 1.4 112 1.5 119 3.2 259 3 240 2.3 5 401 10.1 819 48.0% 3.6 300 1.2 100 3.2 258 38.0% 2.8 229 4.1 329 69.0%
安德烈·伊格达拉 65 1 26.7 1736 7 457 0.8 52 3.2 211 4 263 3.4 219 0.3 19 1.1 73 1.2 79 1.6 102 2.8 2.7 176 5.7 368 47.0% 2.4 162 0.8 54 2.4 154 35.0% 0.8 51 1.3 83 61.0%
凯文·卢尼 5 0 4.2 21 1.8 9 0.8 4 1.2 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0.4 2 0 0.8 4 1.4 7 57.0% 0.6 3 0.2 1 0.4 2 50.0% 0 0 0 0 0.0%
斯蒂芬·库里 6 6 23.2 139 20 120 0.8 5 1.7 10 2.5 15 6 36 0.2 1 1.2 7 3 18 2.7 16 2 6.3 38 11.3 68 55.0% 9.9 60 3.3 20 7.2 43 46.0% 4 24 5 30 80.0%
克莱·汤普森 6 6 24.2 145 16.2 97 0 0 2.5 15 2.5 15 2.3 14 0.3 2 0.7 4 1.8 11 1.7 10 1.3 5.2 31 10.3 62 50.0% 4.5 27 1.5 9 3.8 23 39.0% 4.3 26 5.5 33 78.0%
德雷蒙德·格林 7 7 21.3 149 7.9 55 0.4 3 6 42 6.4 45 2.6 18 0.4 3 1.1 8 1.6 11 3.4 24 1.6 2.4 17 7 49 34.0% 1.2 9 0.4 3 1.7 12 25.0% 2.6 18 3.9 27 66.0%
安德烈·伊格达拉 6 0 15.8 95 5 30 0.2 1 1.3 8 1.5 9 1.5 9 0.5 3 0.7 4 1.3 8 0.8 5 1.1 1.8 11 4 24 45.0% 1.5 9 0.5 3 1.8 11 27.0% 0.8 5 1.5 9 55.0%
暂无数据