B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2014 21 - - 103.3 2169 11.6 243 34 715 45.6 958 24.5 515 5.8 121 8 168 14.1 297 22.4 471 1.7 38.2 802 84.2 1769 45.0% 34.2 720 11.4 240 30.5 641 37.0% 15.5 325 22.1 465 69.0%
2014 82 - - 110 9016 10.4 853 34.3 2814 44.7 3667 27.4 2248 6 496 9.3 762 14.1 1156 19.9 1628 1.9 41.6 3410 87 7137 47.0% 32.4 2649 10.8 883 27 2217 39.0% 16 1313 20.8 1709 76.0%
2014 8 - - 110.9 887 8 64 32.4 259 40.4 323 28.1 225 5.6 45 9.6 77 19.2 154 24.8 198 1.5 39.9 319 77.8 622 51.0% 29.7 237 9.9 79 25.1 201 39.0% 21.2 170 29.4 235 72.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
克莱·汤普森 7 7 26.7 187 21.7 152 0.3 2 2.6 18 2.9 20 2.7 19 1.3 9 1 7 2.4 17 1.7 12 1.1 7.7 54 15.1 106 50.0% 9.3 66 3.1 22 6.3 44 50.0% 3.1 22 3.6 25 88.0%
斯蒂芬·库里 7 7 26.1 183 17.3 121 0.4 3 2.4 17 2.9 20 6.1 43 0.3 2 1.7 12 3 21 2.6 18 2 5.3 37 10.6 74 50.0% 7.8 54 2.6 18 5 35 51.0% 4.1 29 5 35 82.0%
德雷蒙德·格林 8 1 21.9 175 9.1 73 0.8 6 3.8 30 4.5 36 2.9 23 0.4 3 0.8 6 2.1 17 2.6 21 1.4 2.9 23 6.4 51 45.0% 3 24 1 8 2.8 22 36.0% 2.4 19 3.5 28 67.0%
安德烈·伊格达拉 8 4 20 160 5.2 42 0.1 1 2 16 2.1 17 3.6 29 0.4 3 1 8 1.2 10 1.5 12 2.9 1.9 15 4.2 34 44.0% 2.4 18 0.8 6 2 16 37.0% 0.8 6 1.8 14 42.0%
斯蒂芬·库里 21 21 39.4 828 28.3 594 1 20 4 85 5 105 6.4 134 0.1 3 1.9 39 3.9 82 2.2 47 1.6 9.5 200 20.9 439 45.0% 14.1 294 4.7 98 11 232 42.0% 4.6 96 5.5 115 83.0%
克莱·汤普森 21 21 36.3 763 18.6 391 0.4 9 3.4 72 3.9 81 2.6 54 0.9 19 0.8 16 2 41 3 64 1.3 7.1 149 15.9 334 44.0% 8.1 171 2.7 57 7 146 39.0% 1.7 36 2.1 45 80.0%
德雷蒙德·格林 21 21 37.2 782 13.7 288 2.2 46 7.9 166 10.1 212 5.2 109 1.2 25 1.8 38 2.8 58 4.2 89 1.9 4.8 100 11.4 240 41.0% 3.3 72 1.1 24 4.3 91 26.0% 3 64 4.1 87 73.0%
安德烈·伊格达拉 21 3 30.1 632 10.4 218 0.8 16 3.7 78 4.5 94 3.6 75 0.3 7 1.2 25 0.7 14 2 42 5.4 3.9 81 8.1 171 47.0% 4.2 87 1.4 29 3.9 82 35.0% 1.3 27 3.1 65 41.0%
斯蒂芬·库里 80 80 32.7 2613 23.8 1900 0.7 56 3.6 285 4.3 341 7.7 619 0.2 16 2 163 3.1 249 2 158 2.5 8.2 653 16.8 1341 48.0% 10.8 858 3.6 286 8.1 646 44.0% 3.8 308 4.2 337 91.0%
克莱·汤普森 77 77 31.9 2457 21.7 1668 0.4 27 2.9 220 3.2 247 2.9 222 0.8 60 1.1 87 1.9 149 1.6 122 1.5 7.8 602 16.9 1299 46.0% 9.3 717 3.1 239 7.1 545 43.0% 2.9 225 3.3 256 87.0%
德雷蒙德·格林 79 79 31.5 2487 11.7 921 1.4 114 6.7 533 8.2 647 3.7 291 1.3 99 1.6 123 1.7 133 3.2 253 2.2 4.3 339 9.7 765 44.0% 4.2 333 1.4 111 4.2 329 33.0% 1.7 132 2.5 200 66.0%
安德烈·伊格达拉 77 0 26.8 2066 7.8 604 0.6 44 2.8 213 3.3 257 3 228 0.3 25 1.2 89 1.1 88 1.3 100 2.6 3 231 6.4 496 46.0% 3 222 1 74 2.8 212 34.0% 0.9 68 1.5 114 59.0%
暂无数据