B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2013 7 - - 106.4 745 13.1 92 29.6 207 42.7 299 24.4 171 4.6 32 7 49 16.9 118 25.3 177 1.4 38.3 268 83.1 582 46.0% 28.8 201 9.6 67 26.3 184 36.0% 20.3 142 27.9 195 72.0%
2013 82 - - 104.3 8549 10.9 896 34.4 2819 45.3 3715 23.3 1912 5 407 7.8 642 14.9 1225 21.8 1784 1.6 39.5 3236 85.4 7005 46.0% 28.2 2322 9.4 774 24.8 2037 37.0% 15.9 1303 21.1 1731 75.0%
2013 6 - - 107.7 646 11 66 33.3 200 44.3 266 23.7 142 5.2 31 11 66 18.5 111 25.8 155 1.3 36 216 85.5 513 42.0% 26.4 159 8.8 53 23 138 38.0% 14.5 87 20.5 123 70.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
克莱·汤普森 6 3 32.3 194 17 102 0.3 2 2.3 14 2.7 16 1.8 11 0.8 5 0.7 4 1.8 11 2.2 13 1 6.8 41 15 90 45.0% 7.5 45 2.5 15 6.3 38 39.0% 0.8 5 0.8 5 100.0%
斯蒂芬·库里 6 6 26.2 157 15.8 95 0 0 3.2 19 3.2 19 4.5 27 0.3 2 1.5 9 2.3 14 2.8 17 1.9 4.8 29 12.8 77 37.0% 7.5 45 2.5 15 6.7 40 37.0% 3.7 22 4.2 25 88.0%
安德烈·伊格达拉 6 6 31.3 188 8.7 52 1.2 7 2.8 17 4 24 5 30 0 0 3.2 19 1.7 10 0.8 5 3 3.5 21 6 36 58.0% 1.5 9 0.5 3 1.5 9 33.0% 1.2 7 0 13 53.0%
德雷蒙德·格林 6 1 19.2 115 4.8 29 1 6 3.3 20 4.3 26 1.2 7 0.7 4 0.8 5 1.8 11 2.3 14 0.6 1.8 11 4.7 28 39.0% 3.6 21 1.2 7 1.8 11 63.0% 0 0 0 0 0.0%
斯蒂芬·库里 7 7 42.3 296 23 161 0.6 4 3 21 3.6 25 8.4 59 0.1 1 1.7 12 3.7 26 2.6 18 2.3 7.3 51 16.6 116 43.0% 9.3 66 3.1 22 8.1 57 38.0% 5.3 37 6 42 88.0%
克莱·汤普森 7 7 36.7 257 16.4 115 0.6 4 2.9 20 3.4 24 3.6 25 0.7 5 1 7 2.1 15 3.4 24 1.7 5.7 40 14 98 40.0% 6.9 48 2.3 16 6.3 44 36.0% 2.7 19 3.4 24 79.0%
安德烈·伊格达拉 7 7 35.4 248 13.1 92 0.7 5 4 28 4.7 33 4.4 31 0.3 2 1.3 9 3 21 2.7 19 1.5 4.6 32 8.9 62 51.0% 3.3 24 1.1 8 2.1 15 53.0% 2.9 20 4.7 33 60.0%
德雷蒙德·格林 7 4 32.6 228 11.9 83 2.6 18 5.7 40 8.3 58 2.9 20 1.7 12 1.7 12 2.4 17 4.7 33 1.2 4 28 8.6 60 46.0% 3.3 24 1.1 8 4.1 29 27.0% 2.7 19 3.4 24 79.0%
斯蒂芬·库里 78 78 36.4 2843 24 1873 0.6 46 3.7 288 4.3 334 8.5 666 0.2 14 1.6 127 3.8 294 2.5 194 2.3 8.4 652 17.7 1383 47.0% 9.9 783 3.3 261 7.9 615 42.0% 3.9 308 4.5 348 88.0%
克莱·汤普森 81 81 35.4 2867 18.4 1488 0.5 38 2.6 211 3.1 249 2.2 181 0.5 37 0.9 74 1.7 135 2.9 234 1.3 6.9 559 15.5 1259 44.0% 8.4 669 2.8 223 6.6 535 41.0% 1.8 147 2.3 185 79.0%
安德烈·伊格达拉 63 63 32.4 2041 9.3 588 0.8 53 3.8 240 4.7 293 4.2 263 0.3 18 1.5 95 1.6 100 1.6 103 2.6 3.5 220 7.3 458 48.0% 3 186 1 62 2.8 175 35.0% 1.4 86 2.1 132 65.0%
德雷蒙德·格林 82 12 21.9 1796 6.2 511 1 86 3.9 323 5 409 1.9 152 0.9 72 1.2 102 1.1 91 2.8 231 1.7 2.3 187 5.6 459 40.0% 2.1 165 0.7 55 2 165 33.0% 1 82 1.5 123 66.0%
暂无数据