B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 季前赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2012 12 - - 102.7 1232 11.5 138 34.6 415 46.1 553 21.7 260 4.9 59 6.4 77 16 192 23.8 285 1.4 39 468 84.4 1013 46.0% 26.1 312 8.7 104 22.3 268 38.0% 16 192 21.8 261 73.0%
2012 82 - - 101.2 8296 10.8 885 34.2 2801 45 3686 22.5 1845 4.2 346 6.9 567 14.8 1210 21.4 1753 1.5 38.2 3130 83.4 6840 45.0% 24 1974 8 658 19.9 1632 40.0% 16.8 1378 21.3 1744 79.0%
2012 8 - - 97 776 9.1 73 32 256 41.1 329 22.1 177 4.9 39 8.4 67 17.1 137 24.8 198 1.3 37.1 297 77.1 617 48.0% 22.8 183 7.6 61 18.1 145 42.0% 15.1 121 23 184 65.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
斯蒂芬·库里 12 12 41.4 497 23.4 281 0.4 5 3.4 41 3.8 46 8.1 97 0.2 2 1.7 20 3.3 40 2.9 35 2.4 8.5 102 19.6 235 43.0% 10.5 126 3.5 42 8.8 106 39.0% 2.9 35 3.2 38 92.0%
克莱·汤普森 12 12 41.3 496 15.2 182 0.8 9 3.8 46 4.6 55 1.8 22 0.6 7 1 12 2 24 3.7 44 0.9 6.3 76 14.5 174 43.0% 6.3 75 2.1 25 4.9 59 42.0% 0.4 5 0.5 6 83.0%
德雷蒙德·格林 12 1 18.5 222 5.8 70 1.2 14 3.1 37 4.2 51 1.6 19 0.8 10 0.5 6 1 12 2.9 35 1.6 2 24 4.7 56 42.0% 2.4 27 0.8 9 1.9 23 39.0% 1.1 13 1.4 17 76.0%
斯蒂芬·库里 78 78 38.3 2987 22.9 1786 0.8 59 3.3 255 4 314 6.9 539 0.2 12 1.6 126 3.1 240 2.5 198 2.2 8 626 17.8 1388 45.0% 10.5 816 3.5 272 7.7 600 45.0% 3.4 262 3.7 291 90.0%
克莱·汤普森 82 82 35.8 2935 16.6 1359 0.4 32 3.3 274 3.7 306 2.2 183 0.5 45 1 86 1.9 157 2.9 237 1.2 6.2 508 14.7 1205 42.0% 7.8 633 2.6 211 6.4 526 40.0% 1.6 132 1.9 157 84.0%
德雷蒙德·格林 79 1 13.4 1061 2.9 227 0.7 58 2.6 202 3.3 260 0.7 53 0.3 25 0.5 42 0.6 51 2 159 1 1.1 84 3.3 257 32.0% 0.6 42 0.2 14 0.8 67 20.0% 0.6 45 0.7 55 81.0%
克莱·汤普森 8 8 27.6 221 14 112 0.4 3 3.1 25 3.5 28 2.4 19 0.9 7 1.1 9 2.2 18 2.4 19 1.1 5.1 41 11.8 94 43.0% 7.5 60 2.5 20 5.1 41 48.0% 1.2 10 1.9 15 66.0%
斯蒂芬·库里 5 5 18.8 94 12.2 61 0.4 2 2 10 2.4 12 5.2 26 0 0 1 5 2 10 3 15 2.6 4.8 24 8.4 42 57.0% 4.8 24 1.6 8 2.8 14 57.0% 1 5 0 5 100.0%
德雷蒙德·格林 4 0 16 64 3.8 15 0.8 3 3 12 3.8 15 1.2 5 1 4 0.8 3 1.2 5 2.8 11 1 1.5 6 4.8 19 31.0% 1.5 6 0.5 2 1.5 6 33.0% 0.2 1 0.5 2 50.0%
暂无数据